Technische Angaben Isolierplatten - beschichtet
| Technische Daten: | |
| Material: | Extrudiertes Polystyrol, beidseitig kaschiert mit Glasfasergewebe und einer dünnen Schicht Polymer-Zementmörtel |
| Länge: | 1250 mm |
| Breite: | 600 mm |
| Dicke: | 10 mm |
| Gewicht: | 2,22 kg/Platte |
| Belastbarkeit: | bis 30 t/m² |
| Wasseraufnahme (eingetaucht): | 0,02 % max. pro Volumen nach DIN 53428, nach BS EN 12087 |
| Dichte: | 36 kg/m³ nach DIN 53420 und nach BS EN 1602 |
| Wärmeleitfähigkeit: | 0,027 W/mK nach DIN 4102 und BS EN 13164 |
| Baustoffklasse: | B1 nach DIN 4102, Klasse 0 nach BS 476 Teil 6 und 7 |
| Prüfzeugnis: | CE |




