Preisliste Isolierplatten - unbeschichtet
| Bedeckte Fläche (m²) | Anzahl Platten | Preis EUR (inkl. MwSt) |
| 0,75 | 1* | 15,50 |
| 1,50 | 2* | 31,00 |
| 2,25 | 3* | 46,50 |
| 3,00 | 4* | 62,00 |
| 4,50 | 6 | 93,00 |
| 5,25 | 7 | 108,50 |
| 6,00 | 8 | 124,00 |
| 7,50 | 10 | 155,00 |
| 8,25 | 11 | 170,50 |
| 9,00 | 12 | 186,00 |
| 10,50 | 14 | 217,00 |
| 11,25 | 15 | 232,50 |
| 12,00 | 16 | 248,00 |
| 13,50 | 18 | 279,00 |
| 14,25 | 19 | 294,50 |
| 15,00 | 20 | 310,00 |
| 16,50 | 22 | 341,00 |
| 17,25 | 23 | 356,50 |
| 18,00 | 24 | 372,00 |
| 18,75 | 25 | 387,50 |
| 20,25 | 27 | 418,50 |
* Mindestbestellung 5 Platten. Es gelten die regulären Lieferbedingungen, wenn Isolierplatten in Verbindung mit Warmup Fußboden-Heizsystemen bestellt werden.




