Technische Angaben XSTAT
| Technische Daten | |
| Programmierbarer digitaler Uhrenthermostat mit Raumtemperaturfühler und Bodentemperaturfühler |
|
| Farben: | weiß und graphit |
| Heizleistung: | max. 3,6 kW |
| Netzspannung: | 230 V +/- 10%, 50Hz |
| Ausgangsrelais SPST: | 16 A, 3600 W |
| Temperaturbereich: | 0° bis + 30°C |
| Bereichsbegrenzung: | + 5° bis + 55°C |
| Umgebungstemperatur: | 0° bis +30°C |
| Uhrfunktion: | 4-Phasen-Programm / 7 Tage |
| Kindersicherung: | ja |
| Mikroprozessor: | mit proportionaler integr. adaptiver Temperatursteuerung |
| Speicherzeit bei Stromausfall: | 4 Stunden |
| Schutzart: | IP 20 |
| Prüfzeugnisse: | BEAB, EN 60730-2-9, CE |
| Gesamtabmessungen (H/B/T): | ca. 86,0 x 86,0 x 34,0 mm |
| Einbautiefe: | ca. 14,0 mm |
| Displayformat: | 26,0 x 39,0 mm |
| Beleuchtung: | bei Tastenbetätigung |
| Bodenfühler: | Kabelsensor NTC, 3,00 m Länge |




