Preisliste Triaxial-Heizsystem
| Leistung 135 W/m² ausreichend für |
Leistung 160 W/m² ausreichend für |
Leistung 200 W/m² ausreichend für |
Triaxial- Heizsystem |
Gesamtleistung (W) | Stromstärke (A) | Preis EUR (inkl. MwSt) |
| 1,0 m² | 0,8 m² | 0,7 m² | THS 125 | 125 | 0,6 | 75,00 |
| 2,2 m² | 1,9 m² | 1,5 m² | THS 300 | 294 | 1,3 | 120,00 |
| 3,9 m² | 3,3 m² | 2,6 m² | THS 500 | 514 | 2,3 | 150,00 |
| 4,8 m² | 4,1 m² | 3,3 m² | THS 650 | 646 | 2,9 | 185,00 |
| 7,7 m² | 6,5 m² | 5,2 m² | THS 1000 | 1027 | 4,5 | 275,00 |
| 15,3 m² | 12,9 m² | 10,3 m² | THS 2000 | 2054 | 9,0 | 520,00 |
| 24,2 m² | 20,4 m² | 16,3 m² | THS 3200 | 3255 | 14,2 | 805,00 |
| Montagezubehör | ||
| Bezeichnung | Beschreibung | Preis EUR (inkl. MwSt) |
| PFC 1 | Kunststoff-Distanzsteg für Nass-in-Nass-Verlegung, für Kabeldurchmesser 5,6 - 6,5 mm, Stegbreite 8 mm, Rastermaß 25 mm, Länge 5,00 m |
10,00 |
| MFB 1 | Metallband zum Befestigen der Estrichleitung auf festen Untergründen, Länge 25,00 m |
25,00 |




