Verfügbare Systemgrößen

  • Hinweis:
  • Die Flächenempfehlung bezieht sich auf einen durchschnittlichen Leistungsbedarf
System­bezeichnung Flächen­empfehlung (m²) Leistung (W) Widerstand (O) Preis (€) (inkl. MwSt.)
DWS 100 0,5 – 1,0 100 529 129,00
DWS 200 1,1 – 1,7 200 265 142,00
DWS 300 1,8 – 2,4 300 176 155,00
DWS 400 2,5 – 3,1 400 132 185,00
DWS 500 3,2 – 3,8 500 106 230,00
DWS 600 3,9 – 4,4 600 88 275,00
DWS 800 4,5 – 5,9 800 66 355,00
DWS 950 6,0 – 6,9 950 56 420,00
DWS 1100 7,0 – 8,4 1100 48 485,00
DWS 1250 8,5 – 9,9 1250 42 550,00
DWS 1400 10,0 – 11,4 1400 38 620,00
DWS 1550 11,5 – 12,9 1550 34 685,00
DWS 1700 13,0 – 14,4 1700 31 750,00
DWS 1850 14,5 – 15,9 1850 29 820,00
© Warmup Plc Heizsysteme | Elektrische Fußbodenheizung DE - UK Registrier-Nr 2675905